El Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Fiscal de Flagrancia, emitió un informe que se efectuará periódicamente para poner a consideración de la sociedad el trabajo que se está realizando en esta área, cuyo procedimiento (flagrancia) está a cargo de los fiscales desde el inicio hasta el final del proceso penal; y está obteniendo una importante eficiencia en los resultados obtenidos.
En este marco, se informó que las elevaciones a juicio se están efectuando dentro de un tiempo máximo de 30 días y de esta manera, los representantes del MPF casi todos los días, tienen audiencias de juicio en modalidad de Flagrancia.
Cabe indicar que el procedimiento de flagrancia está a cargo del Ministerio Público Fiscal y se aplica a cualquier delito penal en el cual se sorprenda al autor cometiendo el hecho (flagrancia). El fiscal puede actuar por iniciativa propia, por una denuncia o por actos de la policía.
Elevaciones a juicio del último periodo
| CARATULA | FECHA DEL HECHO | FECHA DE ELEVACION |
| NIETO ROMERO RAMON AMADOR – DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD EN FLAGRANCIA | 18/4/2021 | 31/5/2021 |
| BAZAN FACUNDO NICOLAS – ROBO CALIFICADO CON ESCALAMIENTO EN FLAGRANCIA | 8/5/2021 | 31/5/2021 |
| AGUILAR LUCAS MATEO – ROBO CALIFICADO CON ESCALAMIENTO EN FLAGRANCIA | 9/5/2021 | 31/5/2021 |
| LUCERO JUAN GABRIEL Y ASIS FACUNDO GASTON – HURTO EN FLAGRANCIA | 10/5/2021 | 31/5/2021 |
| CONTRERAS RAMON JUSTINO – HURTO CALIFICADO CON ESCALAMIENTO EN GRADO DE TENTATIVA EN FLAGRANCIA | 11/5/2021 | 31/5/2021 |
| NIETO HECTOR FABIAN – LESIONES GRAVES, AGRAVADAS POR EL VINCULO EN FLAGRANCIA – VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | 13/4/2021 | 31/5/2021 |
| GOMEZ AGUILAR ALEXIS EDUARDO – HURTO EN FLAGRANCIA | 25/4/2021 | 3/6/2021 |
| TELLO ALEJANDRO NICOLAS – HURTO EN GRADO DE TENTATIVA EN FLAGRANCIA | 10/5/2021 | 3/6/2021 |
| JUSTINIANO LEANDRO JOSÉ OMAR – HURTO EN GRADO DE TENTATIVA EN FLAGRANCIA | 27/05/2021 | 10/06/2021 |
| JUAREZ CLAUDIO MIGUEL – HURTO CALIFICADO CON ESCALAMIENTO EN FLAGRANCIA | 28/05/2021 | 11/06/2021 |
Juicios abreviados de junio
| FECHA | CAUSA | FISCAL | |
| 1/6/2021 | EXPTE. N° 20.358 – LETRA «V» – AÑO 2.019 – «VEGA ALEXIS MAXIMILIANO – ROBO EN FLAGRANCIA» | DRA. SCHARGRODSKY | |
| 1/6/2021 | EXPTE. N° 21.137 – LETRA «A» – AÑO 2.021 – «AGÜERO RODRIGO AGUSTIN – HURTO EN FLAGRANCIA» | DRA. CORA BOGANI | |
| 1/6/2021 | EXPTE. N° 20.967 – LETRA «V» – AÑO 2.020 – «VELOSO EMILIO ANTONIO – ROBO EN FLAGRANCIA» Y SUS ACUM. EXPTE. N° 20.969 Y 20.999 | DR. GONZALEZ | |
| 2/6/2021 | EXPTE. N° 20.572 – LTREA «G» – AÑO 2.020 – «GUZMAN CRISTIAN ADRIAN – HURTO CALIFICADO ESCALAMIENTO EN GRADO DE TENTATIVA EN FLAGRANCIA» | DRA. MORENO | |
| 2/6/2021 | EXPTE. N° 20.968 – LETRA «M» – AÑO 2.020 – «MONTIVERO KEVIN ULISES – HURTO CALIFICADO ESCALAMIENTO EN GRADO DE TENTATIVA EN FLAGRANCIA» | DRA. SCHARGRODSKY | |
| 3/6/2021 | EXPTE. N° 20.806 – LETRA «O» – AÑO 2.020 – «ORTIZ ADOLFO ENRIQUE – HURTO CALIFICADO POR ESCALAMIENTO EN GRADO DE TENTATIVA EN FLAGRANCIA» | DRA. MORENO | |
| 3/6/2021 | EXPTE. N° 20.743 – LETRA «B» – AÑO 2020 – «BAZAN ORTEGA PABLO ADRIAN Y OTRO – HURTO CALIFICADO POR ESCALAMIENTO AGRAVADO POR LA PARTICIPACION DE UN MENOR DE EDAD EN FLAGRANCIA | DRA. MORENO | |
| 3/6/2021 | EXPTE N° 21.123 – LETRA «D» – AÑO 2.020 – “DIAZ LUIS Y OTRO – ROBO AGRAVADO POR LA PARTICIPACION DE UN MENOR DE EDAD EN FLAGRANCIA | DR. GONZALEZ | |
| 4/6/2020 | EXPTE- N° 20.463 – LETRA «I» – AÑO 2.020 – «IBARRA SEBASTIAN ORLANDO – ROBO EN GRADO DE TENTATIVA EN FLAGRANCIA | DRA. SCHARGRODSKY | |
| 7/6/2021 | EXPTE. N° 20.991 – LETRA G – AÑO 2.020 – «GOMEZ DIAZ MIGUEL EZEQUIEL – ROBO EN GRADO TENTATIVA EN FLAGRANCIA» | DRA. SCHARGRODSKY | |
| 7/6/2021 | EXPTE. N° 20.793 – LETRA S – AÑO 2.020 – «SOSA FRANCO DAVID – HURTO EN FLAGRANCIA» | DRA. MORENO | |
| 9/6/2021 | EXPTE. N° 20.643 – LETRA L – AÑO 2.020 – «LUNA JOSE LEONEL – ROBO EN FLAGRANCIA» Y ACUMULADOS EXPTE. N° 20.213, 20.229, 20.279 Y 20.567. | DRA. MORENO | |
| 9/6/2021 | EXPTE. N° 20.867 – LETRA C – AÑO 2.020 – «CARPIO EMILSE DAYANA – HURTO EN FLAGRANCIA» | DRA. MORENO | |
| 11/6/2021 | EXPTE. N° 21.276 – LETRA A – AÑO 2.021 – «AGUILAR LUCAS MATEO – ROBO CALIFICADO POR ESCALAMIENTO EN FLAGRANCIA» Y ACUMULADO EXPTE. N° 20.713 | DRA. CORA BOGANI | |
| 11/6/2021 | EXPTE. N° 21.289 – LETRA L – AÑO 2.021 – «LUCERO JUAN GABRIEL Y OTRO – HURTO EN FLAGRANCIA» Y ACUMULADOS EXPTE. N° 18.377 Y 19.395 | DRA. CORA BOGANI | |
| 11/6/2021 | EXPTE. N° 20.943 – LETRA N – AÑO 2.019 – «NUÑEZ LEANDRO MARTIN – ROBO» Y ACUMULADOS EZPTE. N° 18.797, 19.909, 19.937 Y 20.057 | DR. OLIVEROS ICAZATTI |
